by Fmeaddons

Promo !

Homme GANT Polo Slim Fit En Coton Piqué Original Capri Blue | Polos

 117.00  52.00

Guide des tailles

Homme

Veste
Taille (XXS-6XL)
Taille XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Poitrine 100 88 94 100 106 112 118 127 136 145 154
Tour de taille 70 76 82 88 94 100 106 115 124 133 142
Bas de la hanche 86 92 98 104 110 116 122 131 140 149 158
Taille (42-68)
Taille 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Poitrine 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
Tour de taille 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
Bas de la hanche 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148
Chemise (XS-4XL)
Taille XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Col 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50
Pantalon
Taille (XXS-6XL)
Taille XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Poitrine 82 88 94 100 106 112 118 127 136 145 154
Tour de taille 70 76 82 88 94 100 106 115 124 133 142
Bas de la hanche 86 92 98 104 110 116 122 131 140 149 158
Entrejambe 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Taille (42-68)
Taille 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Poitrine 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
Tour de taille 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
Bas de la hanche 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148
Inch (29-48)
Inch 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 46 48
Tour de taille 78 80.5 83 85.5 88 90.5 93 95.5 98 100.5 105.5 110.5 115.5 120.5 125.5
Bas de la hanche 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109 111.5 114 116.5 121.5 126.5 131.5 136.5 141.5
Entrejambe 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Chaussures
Taille 40 41 42 43 44 45 46
UK Taille 6.5 7 8 8.5 9.5 10 11
US Taille 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12
Longueur 25.5 26 27 27.5 28 29 29.5

Homme

Veste
Taille (XXS-5XL)
Taille XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Poitrine 72 78 84 90 96 102 111 120 129 138
Tour de taille 56 62 68 74 80 86 95 104 113 122
Bas de la hanche 80 86 92 98 104 110 119 128 137 146
Taille (32-58)
Taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Tour de taille 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Bas de la hanche 84 88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148
Pantalon
Taille (XXS-5XL)
Taille XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Poitrine 72 78 84 90 96 102 111 120 129 138
Tour de taille 56 62 68 74 80 86 95 104 113 122
Bas de la hanche 80 86 92 98 104 110 119 128 137 146
Entrejambe 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Taille (32-58)
Taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Tour de taille 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Bas de la hanche 84 88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148
Entrejambe 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Inch (25-36)
Inch 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Tour de taille 63.5 66 68.5 71 73.5 76 79 81.5 84 86.5 91.5
Entrejambe 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Chaussures
EU 36 37 38 39 40 41 42
UK Taille 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8
US Taille 5 6 6.5 7.5 8.5 9 10
Longueur 23 24 24.5 25 26 26.5 27

Polyvalent Par Nature, Le Polo En Coton Piqué Mérite Son Statut D'Essentiel : Parce Qu'Il Se Prête Aussi Bien À Un Match De Tennis Improvisé Qu'À Un Barbecue, Une Jour…

En stock

UGS : MGQ-6185-UK776596 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Polyvalent Par Nature, Le Polo En Coton Piqué Mérite Son Statut D'Essentiel : Parce Qu'Il Se Prête Aussi Bien À Un Match De Tennis Improvisé Qu'À Un Barbecue, Une Journée De Travail Décontractée Ou De Nombreuses Autres Occasions, Vous Avez Toutes Les Raisons De Vous L'Offrir Dans Plusieurs Coloris ! Ce Modèle Conserve Un Look Simple, Classique Et Facile À Porter Avec Sa Coupe Slim, Son Col Plat Traditionnel, Sa Patte De Boutonnage À Deux Boutons, Ses Petites Fentes Sur Les Côtés Et Notre Célèbre Logo Brodé Sur La Poitrine. Coupe Slim Logo Gant Brodé Sur La Poitrine

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme GANT Polo Slim Fit En Coton Piqué Original Capri Blue | Polos”